Домой
>
продукты
>
вегетабле технологическая линия
>
|
|
| Место происхождения | Шанхай |
| Фирменное наименование | Gofun |
| Сертификация | ISO, CE certification |
| Номер модели | GFM-TPL |
| Производственная мощность (в кг/ч свежих фруктов) | 60 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребление воды (т/ч) | 7 | 13 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| Мощность (kw) | 84 | 152 | 412 | 636 | 955 | 1292 | 1411 | 1558 |
| Потребление пара (т/ч) | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 15.1 | 20.2 | 24.6 | 29.2 |
| Потребление сжатого воздуха (т/ч) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Потребление воды для охлаждения (т/ч) | 125 | 317 | 407 | 585 | 825 | 1075 | 1410 | 1630 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время