Домой
>
продукты
>
Машины для очистки манго
>
|
|
| Место происхождения | Шанхай. |
| Фирменное наименование | Gofun |
| Сертификация | CE, ISO |
| Номер модели | GFM-PM |
.![]()
Компания специализируется на широком спектре продуктов, включая оборудование для предварительной обработки фруктов и овощей, экстракторы и оборудование для целлюлозы, системы испарения, системы стерилизации,асептические системы наполненияОни предлагают комплексное оборудование производственной линии для смешивания фруктов и овощей, способное обрабатывать 10-1500 тонн в день.включающие различные фрукты и овощи, такие как помидоры, манго, яблоки, груши, цитрусовых, медальона, персика, абрикоса, клубники, ананаса, кокоса, тыквы, сельдерея и многое другое.напитки из фруктовых соков, молочные напитки, газированные напитки, чайные напитки, ингредиенты молочного чая, фруктовые вина, фруктовые уксусы, фруктовые порошки и другие смежные продукты.
| Положения по показателям | Технические параметры/стандартные требования к конструкции | Примечания |
| Фактическая производственная мощность | > 1000 кг/ч | |
| Форма и размер фруктов | Длина 70-260 мм; Диаметр 25-110 мм | |
| Материал для доски | SUS304 из нержавеющей стали | Полная машина более 90% |
| Уровень потерь | 15% ~ 20% | Коэффициент готовой продукции 80-85% |
| Толщина очистки | 1.5 мм ~2.7 мм | |
| Спецификации лезвия | Нержавеющая сталь 100 мм*20 мм*0,8 мм | Длина, ширина, толщина |
| Производство | Применимо к манго 400 г/шт., производительность очистки около 1000 кг/час. | |
| Очистка оборудования | Ручная чистка | |
| Номинальная мощность | ≤ 2,8 кВт; однофазный трехпроводный AC220V/50Hz | Mitsubishi PLC |
| Потребление воды | Вода из крана L/мин | |
| Сжатый воздух | Давление воздуха 0,5 МПа; объем выхлопных газов> 0,1/м3/мин | |
| Размеры | 3020*1460*1980 мм | |
| Чистая масса | 400 кг | |
| Диапазон применения | Манго Картофель Редиска Папайя |
![]()
![]()
Особенности
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время